Die Wetterdaten am 05.09.2010

schließen    
Datum Uhrzeit Temperatur
(°C)
Luftdruck
(hPa)
Wind aus: (°) Wind:
(m/sec)
Luft-feuchte:
(%)
Strahlungs-intensität (W/m²) Niederschlag:
(mm/m²)
Erde: (°C)
3/ 09/ 20101:0015 1024.1374.411.2981 0.000.0016.63
3/ 09/ 20102:0015 1023.9962.930.7580 0.000.0016.63
3/ 09/ 20103:0014 1024.1254.430.9385 0.000.0016.61
3/ 09/ 20104:0013 1024.2169.821.6488 0.000.0016.61
3/ 09/ 20105:0013 1024.2285.322.5990 0.000.1016.62
3/ 09/ 20106:0012 1024.0947.712.6591 1.880.0016.62
3/ 09/ 20107:0012 1024.3177.113.0091 63.020.0016.61
3/ 09/ 20108:0014 1024.5053.532.2485 183.050.0016.62
3/ 09/ 20109:0017 1024.7158.531.1375 341.820.0016.61
3/ 09/ 201010:0019 1024.8897.951.4066 472.050.0016.61
3/ 09/ 201011:0020 1024.6854.711.3063 373.400.0016.58
3/ 09/ 201012:0020 1024.38169.771.8060 414.950.0016.60
3/ 09/ 201013:0021 1024.12101.131.5757 395.440.0016.62
3/ 09/ 201014:0021 1023.85119.031.8055 429.940.0016.60
3/ 09/ 201015:0022 1023.4562.471.6553 253.820.0016.60
3/ 09/ 201016:0022 1023.09111.851.1251 378.640.0016.60
3/ 09/ 201017:0022 1022.9840.621.4850 173.830.0016.60
3/ 09/ 201018:0022 1022.7623.691.6751 165.310.0016.58
3/ 09/ 201019:0021 1022.7051.021.3559 51.880.0016.60
3/ 09/ 201020:0018 1022.8951.471.9172 0.770.1016.57
3/ 09/ 201021:0017 1023.2674.572.3977 0.000.0016.60
3/ 09/ 201022:0016 1023.2790.523.1478 0.000.0016.60
3/ 09/ 201023:0016 1023.36111.290.9679 0.000.0016.57
 

Livebild am 05.09.2010

 
Fenster schließen     nach oben